www.mygardenhose.info
cts pear ruby
cts purple amethyst
cts rare moonstone
cts red garnet
cts rich red
cts round bead
cts round black
cts round faceted
cts royal blue
cts ruby natural
cts russian blue
cts russian lab
cts rutilated quartz
cts special blue
cts stunning natural
cts swiss blue
cts violet amethyst
cts vvs natural
cts vvs oval
ctsnatural copper bearing
ctw diamond cut
ctw loose diamond
ctw round cut
cut 6x4 loose
cut 7x5 loose
cut aaa red
cut alexandrite color
cut aquamarine blue
cut black diamond
cut blood red

ROSE QUARTZ 24.45 CTS FACETED PEAR 22 X 22 MM$ 1.00
ROSE QUARTZ 18.83 CTS FACETED PEAR 20 X 19 MM$ 1.00
ROSE QUARTZ 22.26 CTS FACETED PEAR 20.0 X 19.5 MM$ 1.00
ROSE QUARTZ 18.64 CTS FACETED PEAR 18 X 18 MM$ 1.00
ROSE QUARTZ 16.47 CTS FACETED PEAR 20.5 X 15.5 MM$ 1.00
ROSE QUARTZ 16.24 CTS FACETED PEAR 18.0 X 16.5 MM$ 1.00
ROSE QUARTZ 16.09 CTS FACETED PEAR 17 X 17 MM$ 1.00
ROSE QUARTZ 11.79 CTS FACETED PEAR 18.5 X 13.5 MM$ 1.00
AMETHYST 23.00 CTS PEAR FACETED 23.3X18.1 MM$ 69.00
WHITE TOPAZ 6.60 CTS PEAR FACETED 14 X 10 MM$ 1.00
UMBA SAPPHIRE 5.09 CTS PEAR FACETED 12.8 X 8.5 MM$ 1.00
UMBA SAPPHIRE 13.89 CTS 6 PEAR FACETED 9 X 7 MM$ 1.00
TUNDRU SAPPHIRE 77 CTS FLAT PEAR FACETED STRAND$ 1.00
TUNDRU SAPPHIRE 56 CTS FLAT PEAR FACETED STRAND$ 1.00
TOURMALINE 4.45 CTS 3 PEAR FACETED 8 X 6 MM$ 1.00
TOURMALINE 30.68 CTS 21 PEAR FACETED 8.5 X 6 MM$ 1.00
TOURMALINE 30.57 CTS 18 PEAR FACETED 8.5 X 6.5 MM$ 70.00
TOURMALINE 3.52 CTS 2 PEAR FACETED 8.5 X 7 MM$ 1.00
TOURMALINE 3.00 CTS 2 PEAR FACETED 9 X 7 MM$ 1.00
TOURMALINE 2.96 CTS 2 PEAR FACETED 9 X 6 MM$ 1.00
TOURMALINE 2.85 CTS 2 PEAR FACETED 8 X 6 MM$ 1.00
TOURMALINE 2.47 CTS 2 PEAR FACETED 7.5 X 6.0 MM$ 1.00
SKY BLUE TOPAZ 5.50 CTS PEAR FACETED 14 X 9 MM$ 1.00
SKY BLUE TOPAZ 5.25 CTS PEAR FACETED 14 X 9 MM$ 1.00
SKY BLUE TOPAZ 5.16 CTS PEAR FACETED 14 X 9 MM$ 1.00
SKY BLUE TOPAZ 4.90 CTS PEAR FACETED 14 X 9 MM$ 1.00
SKY BLUE TOPAZ 4.75 CTS PEAR FACETED 14 X 9 MM$ 1.00
SKY BLUE TOPAZ 4.67 CTS PEAR FACETED 14 X 9 MM$ 1.00
SAPPHIRE 0.57 CTS PEAR SHAPE FACETED 5.8 X 4.0 MM$ 1.00
PERIDOT 63.61 CTS PEAR FACETED BRIOLETTE STRAND$ 1.00
PERIDOT 63.00 CTS PEAR FACETED BRIOLETTE STRAND$ 1.00
PERIDOT 6.32 CTS 2 PEAR FACETED 10.1 X 7.6 MM$ 1.00
PERIDOT 6.08 CTS 2 PEAR FACETED 10.1 X 7.5 MM$ 1.00
PERIDOT 54.23 CTS PEAR FACETED BRIOLETTE STRAND$ 1.00
PERIDOT 4.84 CTS 2 PEAR FACETED 9 X 7 MM$ 1.00
PERIDOT 12.14 CTS 4 PEAR FACETED 9.8 X 7.4 MM$ 1.00
PEACH MOONSTONE 158 CTS PEAR FACETED BRIOLETTES$ 1.00
MULTICOLOR SAPPHIRE 99.01 CTS PEAR FACETED STRAND$ 1.00
MULTICOLOR SAPPHIRE 126.43 CTS PEAR FACETED STRAND$ 120.00
MORGANITE 1.99 CTS 2 PEAR FACETED 9 X 6 MM$ 1.00
LAPIS LAZULI 7.42 CTS 2 PEAR FACETED 12 X 9 MM$ 1.00
LAPIS LAZULI 7.01 CTS PEAR FACETED 16.0 X 11.3 MM$ 1.00
LAPIS LAZULI 23.92 CTS 6 PEAR FACETED 11.5 X 10 MM$ 1.00
LAPIS LAZULI 17.91 CTS 3 PEAR FACETED 14 X 10.5 MM$ 1.00
LAPIS LAZULI 16.66 CTS 2 PEAR FACETED 16 X 12 MM$ 1.00
LAPIS LAZULI 11.35 CTS 3 PEAR FACETED 14 X 9.5 MM$ 1.00
LAPIS LAZULI 11.11 CTS 2 PEAR FACETED 14 X 10 MM$ 1.00
LAPIS LAZULI 10.21 CTS 2 PEAR FACETED 13.5 X 10 MM$ 1.00
GROSSLAR GARNET 155 CTS FLAT PEAR FACETED STRAND$ 1.00
GARNET 5.90 CTS 2 PEAR FACETED 9.7 X 7.3 MM$ 1.00
GARNET 4.44 CTS PEAR FACETED 10.8 X 7.7 MM$ 1.00
EMERALD 69.44 CTS FACETED FLAT PEAR SHAPE STRAND$ 1.00
CRYSTAL 14.60 CTS FACETED PEAR 18.7 X 14.3 MM$ 1.00
CRYSTAL 10.40 CTS FACETED PEAR SHAPE 18.8 X 13.2$ 1.00
CITRINE 9.04 CTS 5 PEAR FACETED 8.5 X 7.5 MM$ 1.00
CITRINE 6.18 CTS 3 PEAR FACETED 10.2 X 7.5 MM$ 1.00
CITRINE 4.77 CTS 2 PEAR FACETED 11.2 X 7.8 MM$ 1.00
CITRINE 4.59 CTS 2 PEAR FACETED 10.4 X 8.0 MM$ 1.00
CITRINE 4.41 CTS 2 PEAR FACETED 8.5 X 8.2 MM$ 1.00
CITRINE 3.88 CTS 2 PEAR FACETED 8.4 X 8.4 MM$ 1.00
CITRINE 3.61 CTS 2 PEAR FACETED 9.6 X 7.2 MM$ 1.00
CITRINE 3.24 CTS PEAR FACETED 12.0 X 7.8 MM$ 1.00
CITRINE 2.84 CTS PEAR FACETED 12.0 X 8.0 MM$ 1.00
CITRINE 12.00 CTS 6 PEAR FACETED 8.2 X 8.2 MM$ 1.00
CITRINE 11.77 CTS 3 PEAR FACETED 10.3 X 10.0 MM$ 1.00
BERYL YELLOW 8.85 CTS PEAR FACETED 16.4 X 12.3 MM$ 1.00
BERYL YELLOW 3.64 CTS PEAR FACETED 14 X 7.9 MM$ 1.00
AQUAMARINE 7.97 CTS 2 PEAR FACETED 10.7 X 7.6 MM$ 1.00
AQUAMARINE 7.83 CTS 2 PEAR FACETED 11.4 X 7.5 MM$ 1.00
AQUAMARINE 7.34 CTS 2 PEAR FACETED 10.5 X 7.7 MM$ 1.00
AQUAMARINE 6.77 CTS 2 PEAR FACETED 11.0 X 7.5 MM$ 1.00
AQUAMARINE 5.29 CTS 2 PEAR FACETED 11.0 X 7.3 MM$ 1.00
AQUAMARINE 4.14 CTS PEAR FACETED 12.0 X 7.7 MM$ 1.00
AQUAMARINE 4.02 CTS PEAR FACETED 14.5 X 8.7 MM$ 1.00
AQUAMARINE 3.56 CTS 3 PEAR FACETED 12 X 5 MM$ 35.00
AQUAMARINE 3.05 CTS 2 PEAR FACETED 13.0 X 5.5 MM$ 1.00
AQUAMARINE 2.59 CTS PEAR FACETED 12 X 9 MM$ 1.00
AMETHYST 9.56 CTS 2 PEAR FACETED 12 X 10 MM$ 1.00
AMETHYST 8.96 CTS 2 PEAR FACETED 14 X 9 MM$ 1.00
AMETHYST 6.40 CTS PEAR FACETED 16.0 X 11.5 MM$ 1.00
AMETHYST 6.30 CTS PEAR FACETED 13 X 10 MM$ 1.00
AMETHYST 5.75 CTS PEAR FACETED 13.0 X 9.7 MM$ 1.00
AMETHYST 15.89 CTS 3 PEAR FACETED 13.5 X 10.5 MM$ 1.00
AMETHYST 15.00 CTS 3 PEAR FACETED 13 X 10 MM$ 1.00
AMETHYST 14.98 CTS 7 PEAR FACETED 10.7 X 7.0 MM$ 1.00
AMETHYST 13.42 CTS 3 PEAR FACETED 12.0 X 9.5 MM$ 1.00
AMETHYST 12.07 CTS 3 PEAR FACETED 12 X 9 MM$ 1.00
AMETHYST 12.03 CTS 6 PEAR FACETED 10.0 X 7.5 MM$ 1.00
AMETHYST 11.50 CTS PEAR FACETED 17 X 13 MM$ 1.00
AMETHYST 11.40 CTS 2 PEAR FACETED 13.5 X 11.0 MM$ 1.00
AMETHYST 11.14 CTS 2 PEAR FACETED 14.0 X 10.5 MM$ 1.00
AMETHYST 10.40 CTS 2 PEAR FACETED 13 X 10 MM$ 1.00
AMETHYST 10.34 CTS 4 PEAR FACETED 10.5 X 7.5 MM$ 1.00
AMETHYST 10.10 CTS 2 PEAR FACETED 12.7 X 9.7 MM$ 1.00
AMETHYST 10.75 CTS 6 PEAR FACETED 10.5 X 7.0 MM$ 1.00
AMETHYST 2.33 CTS PEAR FACETED 10.3 X 7.3 MM$ 1.00
AMETHYST 4.50 CTS 2 PEAR FACETED 9.3 X 7.6 MM$ 1.00
AMETHYST 6.32 CTS 3 PEAR FACETED 10.5 X 7.5 MM$ 1.00
AMETRINE 70.80 CTS PEAR FACETED STRAND 7 1/2"$ 1.00
AQUAMARINE 3.97 CTS 2 PEAR FACETED 11.8 X 6.8 MM$ 1.00

©Copyright 2008